Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа
ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа за 2024 год
Полное наименование муниципального унитарного предприятия | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого представляется информация | Должность лица, в отношении которого представляется информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год, рублей |
---|---|---|---|
Муниципальное унитарное предприятие Сысертского городского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа» |
Михайлов Игорь Юрьевич |
Директор (замещал должность |
122880,75 |
Галушка Виктор Николаевич |
Директор (замещает должность с октября 2024, до октября 2024 занимал должность заместителя директора) |
110564,50 |
|
Елфимова Любовь Александровна |
Главный бухгалтер |
93914,25 |
|
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа |
Зырянов Александр Михайлович |
Директор |
146935,70 |
Комаров Иван Леонидович |
Главный инженер |
105165,00 |
|
Коростелев Игорь Валерьевнович |
Заместитель директора |
121371,60 |
|
Живилов Евгений Михайлович |
Главный бухгалтер |
101084,70 |
|
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа |
Капустин Николай Александрович |
Директор |
108937,90 |
Плотникова Алла Владимировна |
Главный бухгалтер |
62137,26 |
|
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа |
Бороздина Светлана Владимировна |
Директор |
99725,75 |
Варовина Наталья Владимировна |
Главный бухгалтер |
56441,21 |
ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа за 2023 год
Полное наименование муниципального унитарного предприятия | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого представляется информация | Должность лица, в отношении которого представляется информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год, рублей |
---|---|---|---|
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа | Капустин Николай Александрович | Директор | 92 468,57 |
Плотникова Алла Владимировна | Главный бухгалтер | 61 096,65 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа | Зырянов Александр Михайлович | Директор | 127 156,91 |
Муракаев Олег Тагирович | Главный инженер | 116 668,12 | |
Коростелев Игорь Валерьянович | Зам. директора | 110 891,27 | |
Живилов Евгений Михайлович | Главный бухгалтер | 92 723,69 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа | Бороздина Светлана Владимировна | Директор | 76 503,79 |
Варовина Наталья Владимировна | Главный бухгалтер | 52 996,60 | |
Муниципальное унитарное предприятие Сысертского городского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа» | Михайлов Игорь Юрьевич | Директор | 130 805,00 |
Мухаметзянов Эдуард Шарибжанович | Заместитель директора по АТП (с января по май 2023 года) | 83 440,00 | |
Боликова Евгения Андреевна | Заместитель директора по АТП (с июня 2023 года) | 79 278,00 | |
Галушка Виктор Николаевич | Зам. директора | 79 986,00 | |
Елфимова Любовь Александровна | Главный бухгалтер | 52 578,00 |
ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа за 2022 год
Полное наименование муниципального унитарного предприятия | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого представляется информация | Должность лица, в отношении которого представляется информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год, рублей |
---|---|---|---|
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа | Капустин Николай Александрович | Директор | 74 393,48 |
Плотникова Алла Владимировна | Главный бухгалтер | 51 849,9 | |
Муниципальное унитарное предприятие Сысертского городского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа» | Михайлов Игорь Юрьевич | Директор | 103 398,00 |
Мухаметзянов Эдуард Шарибжанович | Заместитель директора по АТП | 65 332,00 | |
Галушка Виктор Николаевич | Зам. директора | 61 151,00 | |
Елфимова Любовь Александровна | Главный бухгалтер | 43 509,00 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа | Зырянов Александр Михайлович | Директор | 124 588,99 |
Муракаев Олег Тагирович | Главный инженер | 96 743,98 | |
Коростелев Игорь Валерьянович | Зам. директора | 102 716,41 | |
Живилов Евгений Михайлович | Главный бухгалтер | 87 553,65 | |
ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа за 2021 год
Полное наименование муниципального унитарного предприятия | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого представляется информация | Должность лица, в отношении которого представляется информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год, рублей |
---|---|---|---|
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа | Капустин Николай Александрович | Директор | 62 061,85 |
Плотникова Алла Владимировна | Главный бухгалтер | 48 820,24 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа | Зырянов Александр Михайлович | Директор | 112 243,01 |
Коростелев Игорь Валерьянович | Заместитель директора | 90 468,15 | |
Муракаев Олег Тагирович | Главный инженер | 49 254,06 | |
Живилов Евгений Михайлович | Главный бухгалтер | 84 959,57 | |
Муниципальное унитарное предприятие Сысертского городского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа» | Михайлов Игорь Юрьевич | Директор | 91 076,00 |
Мухаметзянов Эдуард Шарибжанович | Заместитель директора по АТП | 69 101,00 | |
Галушка Виктор Николаевич | Зам. директора | 59 593,00 | |
Елфимова Любовь Александровна | Главный бухгалтер | 42 250,00 |
ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа за 2020 год
Полное наименование муниципального унитарного предприятия | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого представляется информация | Должность лица, в отношении которого представляется информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год, рублей |
---|---|---|---|
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа | Капустин Николай Александрович | Директор | 70 036,79 |
Плотникова Алла Владимировна | Главный бухгалтер | 51 568,15 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа | Бороздина Светлана Владимировна | Директор | 66 193,96 |
Ваулин Андрей Владимирович | Главный инженер (с 01.01.20-02.10.20) | 50 305,50 | |
Мухаметшина Зифа Зульфаровна | Главный бухгалтер (с 01.01.20-23.11.20) | 55 809,76 | |
Расковалова Ольга Николаевна | Главный бухгалтер (с 25.11.2020-31.12.2020) | 55 223,76 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа | Зырянов Александр Михайлович | Директор | 112 243,01 |
Коростелев Игорь Валерьянович | Заместитель директора | 90 468,15 | |
Муракаев Олег Тагирович | Главный инженер | 49 254,06 | |
Живилов Евгений Михайлович | Главный бухгалтер | 83 069,02 |
ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа за 2019 год
Полное наименование муниципального унитарного предприятия | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого представляется информация | Должность лица, в отношении которого представляется информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год, рублей |
---|---|---|---|
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа | Бороздина Светлана Владимировна | Директор | 64 922,61 |
Мухаметшина Зифа Зульфаровна | Главный бухгалтер | 55 215,14 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа | Капустин Николай Александрович | Директор | 70 416,54 |
Плотникова Алла Владимировна | Главный бухгалтер | 47 557,28 | |
Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания «Бодрость» Сысертского городского округа | Сарафанов Владимир Николаевич | Директор (январь 2019) | 53 309,0 |
Елфимова Любовь Александровна | Главный бухгалтер (январь 2019) | 40 185,0 | |
Муниципальное унитарное предприятие Сысертского городского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа» | Михайлов Игорь Юрьевич | Директор | 61 241,25 |
Соловьев Павел Викторович | Заместитель директора | 38 527,42 | |
Елфимова Любовь Александровна | Главный бухгалтер | 24 998,75 | |
Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Бобровский | Колобов Евгений Борисович | Директор | 90 974,31 |
Казакова Наталья Юрьевна | Главный бухгалтер | 44 867,47 | |
Чобанян Левон Рафикович | Главный инженер | 54 179,21 | |
Катков Александр Сергеевич | Заместитель директора по экономическим вопросам | 41 668,22 |
ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа за 2018 год
Полное наименование муниципального унитарного предприятия | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого представляется информация | Должность лица, в отношении которого представляется информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год, рублей |
---|---|---|---|
Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Бобровский | Колобов Евгений Борисович | Директор | 82 824,88 |
Казакова Наталья Юрьевна | Главный бухгалтер | 45 177,96 | |
Чобанян Левон Рафикович | Главный инженер | 51 913,08 | |
Полякова Людмила Никитична | Заместитель директора по экономическим вопросам | 40 250,00 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа | Девятых Любовь Михайловна | Директор (с 01.01.2018 по 23.04.2018) | 61 960,76 |
Криницын Андрей Анатоьевич | Директор (с 11.04.2018 по 04.06.2018) | 47 240,83 | |
Зубакин Виталий Витальевич | Директор (с 09.06.2018 по 22.10.2018) | 53 416,70 | |
Бороздина Светлана Владимировна | Директор (с 13.11.2018) | 69 845,91 | |
Бороздина Светлана Владимировна | Заместитель директора по экономике (с 01.01.2018 по 31.05.2018) | 75 344,19 | |
Бороздина Светлана Владимировна | Заместитель директора (с 03.09.2018 по 12.11.2018) | 56 878,62 | |
Черемискина Надежда Петровна | Главный бухгалтер (с 01.01.2018 по 29.06.2018) | 62 893,59 | |
Мухаметшина Зифа Зульфаровна | Главный бухгалтер (с 02.07.2018) | 55 223,0 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа | Зырянов Александр Михайлович | Директор | 105 318,39 |
Коростерев Игорь Валерьянович | Заместитель директора по развитию (с 18.09.2018) | 58 648,52 | |
Муракаев Олег Тагирович | Главный инженер | 85 122,79 | |
Кичигин Анатолий Владиславович | Заместитель директора по эксплуатации внешних сетей | 67 379,84 | |
Живилов Евгений Михайлович | Главный бухгалтер | 78 330,05 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа | Капустин Николай Александрович | Директор | 68 309,35 |
Плотникова Алла Владимировна | Главный бухгалтер | 48 510,73 | |
Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания «Бодрость» Сысертского городского округа | Сарафанов Владимир Николаевич | Директор | 33 201,58 |
Елфимова Любовь Александровна | Главный бухгалтер | 26 046,83 | |
Муниципальное унитарное предприятие Сысертского городского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа» | Михайлов Игорь Юрьевич | Директор | 59 956,82 |
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Сысертского городского округа» | Субботин Игорь Алексеевич | Директор | 30 260,20 |
Тарасова Анна Петровна | Заместитель по учебно-воспитательной работе | 27 114,26 | |
Тарасов Алексей Васильевич | Заместитель по административно-хозяйственной работе | 25 243,30 |
ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа за 2017 год
Полное наименование муниципального унитарного предприятия | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого представляется информация | Должность лица, в отношении которого представляется информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год, рублей |
---|---|---|---|
Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Бобровский | Колобов Евгений Борисович | Директор | 78 749,66 |
Казакова Наталья Юрьевна | Главный бухгалтер | 46 274,62 | |
Чобанян Левон Рафикович | Главный инженер | 48 982,93 | |
Полякова Людмила Никитична | Заместитель директора по экономическим вопросам | 42 657,15 | |
Банных Семен Иванович | Заместитель директора по правовым вопросам | 45 274,00 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа | Девятых Любовь Михайловна | Директор | 89 870,37 |
Раубе Алексей Борисович | Заместитель директора | 106 418,0 | |
Бороздина Светлана Владимировна | Заместитель директора по экономике | 63 664,16 | |
Черемискина Надежда Петровна | Главный бухгалтер | 64 056,98 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа | Никитенко Виталий Юрьевич | Директор | 123 186,39 |
Зырянов Александр Михайлович | Директор | 73 861,67 | |
Муракаев Олег Тагирович | Главный инженер | 94 872,94 | |
Кичигин Анатолий Владиславович | Заместитель директора по эксплуатации внешних сетей | 68 467,90 | |
Живилов Евгений Михайлович | Главный бухгалтер | 72 536,92 | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа | Капустин Николай Александрович | Директор | 65 216,24 |
Плотникова Алла Владимировна | Главный бухгалтер | 54 076,36 | |
Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания «Бодрость» Сысертского городского округа | Сарафанов Владимир Николаевич | Директор | 32 812,00 |
Елфимова Любовь Александровна | Главный бухгалтер | 25 802,00 | |
Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» | Деменьшин Иван Петрович | Директор | 58 996,53 |
Долженко Алексей Аптулаевич | Заместитель директора | 36 216,25 | |
Вахнер Вера Ивановна | Главный бухгалтер | 23 564,47 |
- Дата публикации: 28.08.2019
- Дата последнего изменения: 28.04.2025